Ein Auszug aus meinem Buch “IQ – Marathon”.
Es sind zwei Figuren vorgegeben, zwischen denen eine logische Beziehung besteht. Die dritte Figur hat mit der gesuchten vierten die gleiche logische Beziehung wie die beiden ersten Figuren.
Aufgabe: Wählen Sie aus den fünf grafischen Figuren a bis e diejenige aus, die ein fehlendes Element in einer Folge sinnvoll ergänzt.
Beispiel 1
Lösung:b.
Beispiel 2:
Lösung:b.
Strategien zum Lösen von logischen Reihen
Kategorie | Beispiel |
---|---|
Drehung | Es wird auf Farbe, Größe und Winkel zwischen beiden Figuren usw. geachtet.. |
Drehungen | Objekte werden entweder im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht. Zusätzlich können noch eine oder mehrere Beziehungen der Figuren vorhanden sein. |
Spiegelbild | Eine Hälfte der Figur (linke, rechte, obere oder untere) in einem Objektpaar wird entfernt und durch das Spiegelbild der vorhandenen Hälfte ersetzt. |
Änderung der Reihenfolge von Elementen | Mit Buchstaben: AAL verhält sich zu ALA wie BBQ zu BQB. |
Skalierung | In Beziehung Ganze: Teil befindet sich die Größe der Figuren. |
Addition und Subtraktion | Z. B. die Anzahl der Striche, Punkte usw. |
Wechsel von Schattierung | Die Farbe bzw. Schattierung wechselt sich ab. |
Zusammenstellung von inneren und äußeren Figuren | Ein Objekt besteht aus mehreren Figuren, es ist eine sog. Verschachteln vorhanden. Es können Änderungen im Bezug auf diese Figutren im zweiten Objekt des Objektpaares auftreten. |
Probeaufgaben
1. |
a | b | c | d | e |
2. |
a | b | c | d | e |
3. |
a | b | c | d | e |
4. |
a | b | c | d | e |
5. |
a | b | c | d | e |
6. |
a | b | c | d | e |
7. |
a | b | c | d | e |
8. |
a | b | c | d | e |
9. |
a | b | c | d | e |
10. |
a | b | c | d | e |